Our hiking and mountain bike region not only offers a very beautiful and unique landscape but also, and perhaps more importantly, traditional mountain huts for guests to rest in and enjoy. Please note that the recommended hiking times we give relate to the shortest route from the mountain station of the Ehrwalder Alm cable car and are approximate times only. Please also remember that you are in alpine terrain and so need the appropriate climbing equipment as well as a being sure footed, physically fit and a good head for heights. For details of all the tours please refer to the appropriate maps and tour guides.
| Tirolerhaus | 1.500 m | 0 minutes | easy |
| We build for you. More information here! | Kontakt: info@zugspitze.at Tel. +43 5673 2309 | Overnight facility: no Bike route: yes | |
| Direkt an der Bergstation der Ehrwalder Almbahn. | |||
| Gasthof Ehrwalder Alm | 1.500 m | 0 minutes | easy |
| Kontakt: www.ehrwalder-alm.com gerhard8@tele2.at Tel. +43 5673 21255 | Overnight facility: no Bike route: yes | ||
| Direkt an der Bergstation der Ehrwalder Almbahn. | |||
| Alpenglühn | 1.500 m | 5 minutes | easy |
![]() | Kontakt: Tel. +43 5673 2349 | Overnight facility: no Bike route: yes | |
| Von der Bergstation der Ehrwalder Almbahn mühelos in 5 Minuten erreichbar. | |||
| Ganghoferhütte | 1.285 m | 20 minutes | easy |
| Kontakt: www.ganghoferhuette.at christoph.scheiber@aon.at Tel. +43 664-1431357 | Overnight facility: no Bike route: yes | ||
| Von der Bergstation der Ehrwalder Almbahn auf dem Wiesenweg abwärts bis zur Ganghoferhütte. | |||
| Hochfeldernalm | 1.732 m | 45 minutes | easy |
![]() | Kontakt: Tel. +43 699-12360458 | Overnight facility: no Bike route: yes | |
| Über die Pestkapelle und weiter entweder über den Fahrweg oder den Max-Klotz-Steig zur Hochfelderalm. | |||
| Seebenalm | 1.575 m | 1 - 1,5 hours | easy |
![]() | Kontakt: www.seebenalm.oyla.de Tel. +43 676-5946926 | Overnight facility: no Bike route: yes | |
| Über den Fahrweg vorbei am Haus Alpenglühn zum spitz zulaufenden Talende. Dem Weg erst aufwärts dann wieder abwärts folgen. Dann entweder links dem Fußweg folgen oder auf dem Fahrweg (Achtung Mountainbiker) durch den Seebenwald vorbei an Ganghofersrast/Talblick weiter zur Seebenalm. | |||
| Coburger Hütte | 1.917 m | 2 - 2,5 hours | medium |
![]() | Kontakt: www.coburgerhuette.at office@coburgerhuette.at Tel. +43 664-3254714 | Overnight facility: yes Bike route: yes (until Seebensee) | |
| Über den Fahrweg vorbei am Haus Alpenglühn zum spitz zulaufenden Talende. Dem Weg erst aufwärts dann wieder abwärts folgen. Dann entweder links dem Fußweg folgen oder auf dem Fahrweg (Achtung Mountainbiker) durch den Seebenwald vorbei an Ganghofersrast/Talblick weiter zur Seebenalm. Von dort noch ca. 30 Minuten bis zum Seebensee. Der am Ostufer des Sees zum Talschluss führende Steig windet sich in Kehren den Latschenhang hinauf zur Coburger Hütte. | |||
| Tillfussalm | 1.382 m | 2 hours | easy |
| Kontakt: Tel. +43 5214-6297 oder +43 664 5516344 | Overnight facility: yes Bike route: yes | ||
| Über den Iglsee durchs Gaistal in Richtung Leutasch bis zum Abzweig Tillfussalm. | |||
| Gaistalalm | 1.366 m | 1 - 2,5 hours | easy |
| Kontakt: gaistalalm@aon.at Tel. +43 5214-5190 | Overnight facility: yes Bike route: yes | |
| Über den Iglsee durchs Gaistal in Richtung Leutasch bis zum Abzweig Gaistalalm. Die Hütte liegt linker Hand 200 m oberhalb des Weges. | |||
| Hämmermoosalm | 1.417 m | 3 - 3,5 hours | easy |
| Kontakt: Tel. +43 676 3337000 | Overnight facility: yes Bike route: yes | ||
| Über den Igelsee durchs Gaistal in Richtung Leutasch bis zum Abzweig Hämmermoosalm. | |||
| Steinernes Hüttl | 1.930 m | 3,5 hours | medium |
| Kontakt: Tel. +43 664-2469125 | Overnight facility: yes Bike route: no | ||
| Über die Hochfeldernalm, das Brandjoch und Feldernjöchl weiter zum Steinernen Hüttl. Oder über die Tillfussalm zum Steinernen Hüttl. | |||
| Rotmoosalm | 1.904 m | 3,5 - 4 hours | medium |
| Kontakt: Tel. +43 664 4226149 | Overnight facility: yes Bike route: yes | ||
| Über die Hochfeldernalm, das Brandjoch und Feldernjöchl weiter zum Steinernen Hüttl und zur Rotmoosalm. Oder über die Gaistalalm zur Rotmoosalm. | |||
| Knorrhütte | 2.052 m | 3,5 hours | medium |
| Kontakt: www.knorrhuette.de Tel. +49 151-14443496 | Overnight facility: yes Bike route: no | |
| Über die Pestkapelle und weiter entweder über den Fahrweg oder den Max-Klotz-Steig zur Hochfeldernalm. Weiter zum Brandjoch und zum Feldernjöchl, 2.024 m. Hier treffen auch die aus Leutasch kommenden Wege zusammen. Nun links am steilen Hang erst absteigend, dann steil aufwärts, zuletzt durch eine felsige Gasse, zum Gatterl. Jenseits auf dem Steig zum Grenzerhüttl, dann die Hänge fast horizontal querend in weitem Bogen zur Knorrhütte. | |||
| Panorama- Gipfelrestaurnat Zugspitze | 2.962 m | 5,5 - 6 hours with hiking ticket "Gatterl" | difficult |
| Kontakt: www.zugspitze-resort.at welcome@zugspitze-resort.at Tel. +43 5673 2309 | Overnight facility: no Bike route: no | |
| Von der Ehrwalder Alm aus geht es über die Pestkapelle und auf dem Max-Klotz-Steig vorbei an der Hochfeldernalm über Almgelände und durch Latschenbestände zum 1. Joch "Am Brand" (2.120 m). Man folgt dem Steig leicht fallend zum Feldernjöchl (2.041 m). Weiter geht es nach der Abzweigung zum "Steinernen Hüttl" in nordöstlicher Richtung erst abfallend, dann steil ansteigend auf gesichertem Steig zum "Gatterl". Auf dem "Plattsteig" gelangt man über Geröll und Schneefelder zur Knorrhütte. Weiter geht man über das Zugspitzplatt zum Schneefernerhaus und von dort in nordöstlicher Richtung auf markiertem und gesichtertem Steig auf den Zugspitzgipfel. Oder man benutzt vom Zugspitzplatt die Gletscherbahn auf den Zugspitzgipfel. Wir empfehlen den Kauf des Wander-Tickets "Gatterl". | |||
| Münchner Haus | 2.962 m | 5,5 - 6 hours with hiking ticket "Gatterl" | difficult |
| Kontakt: www.muenchnerhaus.de hansjoerg@muenchnerhaus.de Tel. +49 8821 2901 | Overnight facility: yes Bike route: no | |
| Von der Ehrwalder Alm aus geht es über die Pestkapelle und auf dem Max-Klotz-Steig vorbei an der Hochfeldernalm über Almgelände und durch Latschenbestände zum 1. Joch "Am Brand" (2.120 m). Man folgt dem Steig leicht fallend zum Feldernjöchl (2.041 m). Weiter geht es nach der Abzweigung zum "Steinernen Hüttl" in nordöstlicher Richtung erst abfallend, dann steil ansteigend auf gesichertem Steig zum "Gatterl". Auf dem "Plattsteig" gelangt man über Geröll und Schneefelder zur Knorrhütte. Weiter geht man über das Zugspitzplatt zum Schneefernerhaus und von dort in nordöstlicher Richtung auf markiertem und gesichtertem Steig auf den Zugspitzgipfel. Oder man benutzt vom Zugspitzplatt die Gletscherbahn auf den Zugspitzgipfel. Wir empfehlen den Kauf des Wander-Tickets "Gatterl". | |||
Open lifts |