Gültig: 17.05. - 20.10.2013
Das Z-Ticket kann als 3-Tages Ticket oder 7-Tages Ticket erworben werden. Mit dem Z-Ticket können Sie unten angeführte Leistungen kostenlos in Anspruch nehmen:
In den Zeiten vom 17. Mai bis 07. Juli 2013 (letzter Verkaufstag 1. Juli 2013) und vom 31. August bis 20. Oktober 2013 erhalten Sie das 7-Tages Ticket bei Buchungen von mind. 7 Übernachtungen bei den teilnehmenden Vermietern (siehe Z-Ticket-Pauschalen) zum stark reduzierten Sonderpreis. Auskünfte erhalten Sie in den TVB-Büros oder direkt beim Vermieter.
Tiroler Zugspitzbahn (Benutzung 1x) | ![]() |
Ehrwalder Almbahn (Berg- und Talfahrt täglich 1x) | ![]() |
Grubigsteinbahnen (Berg- und Talfahrt täglich 1x pro Bahn) |
|
Marienbergbahnen Biberwier und Sommerrodelbahn (Benutzung täglich 1x) | ![]() |
| High & Rent Biberwier (Benutzung 1x) Erlebe den Spaßfaktor mit traumhaftem Panorama! Talwärts mit diversen Funsport-Geräten auf der Rollerstrecke in Biberwier. Hier finden große und kleine Gäste Spaß! Kinder ab 1,20 m. | ![]() |
Berwanger Sonnalmbahn (Benutzung je 1x an den Betriebstagen) | ![]() |
Almkopfbahn Bichlbach (Benutzung je 1x an den Betriebstagen) | ![]() |
Postbus (Benutzung täglich) | ![]() |
Rundbus (Benutzung täglich) | ![]() |
Heiterwanger- und Plansee (Benutzung 1x) | ![]() |
Familienbad Ehrwald (Benutzung täglich) | ![]() |
Panoramabad Lermoos (Benutzung täglich) | ![]() |
Waldschwimmbad „Bärenbad“ (Benutzung täglich) | ![]() |
Sport + Freizeitpark Bichlbach | ![]() |
Tennishalle Ehrwald (Benutzung täglich 1 Stunde) | ![]() |
Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten der einzelnen Betriebe!
| Preise | 3 Tage | 7 Tage |
| Erwachsene/Adults (ab 19 Jahren) | € 50,00 | € 70,00 |
| Jugendliche/Teens (16-18 Jahre) | € 39,00 | € 55,00 |
| Kinder/Children (6-15 Jahre) | € 24,00 | € 33,00 |
| Key Card Pfand | € 2,00 | € 2,00 |
Info | |
| Kinder/Children | Kinder unter 6 Jahren fahren frei. Children under 6 years of age are free. |
Preise inklusive 10% Mehrwertsteuer. | |
| Alle Preise in Euro, Druckfehler vorbehalten. All prices in Euro, subject to misprints. | |
Geöffnete Anlagen |
|||||