Gruppentarif ab 15 Personen
Normaltarif
Tageskarten-Tarife bis 2 Tage für Gruppen ab 15 Personen
WINTER 2020/21
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16–18 Jahre) | Kinder (6–15 Jahre) |
1 | € 43,50 | € 25,00 | € 25,00 |
2 (Twin) | € 83,00 | € 46,00 | € 46,00 |
Leistungen
- 11 Anlagen, 17 Pistenkilometer
- Gültig für die Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt
Top Snow Card – Gruppentarife ab 2 Tagen WINTER 2020/21
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16–18 Jahre) | Kinder (6–15 Jahre) |
2 | € 86,50 | € 71,00 | € 43,50 |
3 | € 128,00 | € 104,00 | € 64,00 |
4 | € 167,50 | € 137,50 | € 84,00 |
5 | € 204,00 | € 167,00 | € 102,00 |
6 | € 236,50 | € 194,00 | € 118,50 |
7 | € 264,50 | € 216,50 | € 132,50 |
8 | € 290,50 | € 237,50 | € 145,00 |
9 | € 314,50 | € 257,50 | € 157,50 |
10 | € 337,50 | € 276,00 | € 168,50 |
11 | € 359,00 | € 294,00 | € 179,50 |
12 | € 379,00 | € 310,50 | € 189,50 |
13 | € 398,50 | € 326,00 | € 199,00 |
14 | € 417,00 | € 341,50 | € 208,50 |
15 | € 435,00 | € 356,00 | € 217,50 |
16 | € 452,00 | € 370,00 | € 226,00 |
17 | € 468,00 | € 383,00 | € 234,00 |
18 | € 484,50 | € 396,50 | € 242,00 |
19 | € 499,00 | € 408,50 | € 249,50 |
20 | € 513,00 | € 420,00 | € 256,50 |
21 | € 525,00 | € 430,00 | € 262,50 |
4 in 6 | € 170,50 | € 145,50 | € 85,50 |
5 in 10 | € 209,50 | € 178,50 | € 105,00 |
Leistungen
87 Liftanlagen 213 Pistenkilometer
Gültig in folgenden Skigebieten:
Ehrwalder Alm
Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt
Wettersteinbahnen Ehrwald
Lermoos Grubigstein
Biberwier Marienberg
Berwanger Bergbahnen
Karlift Heiterwang
Garmisch-Partenkirchen
Mittenwald
Sämtliche Tarife in EURO inkl. 10 % Mehrwertsteuer, Druckfehler vorbehalten!
Tageskarten-Tarife bis 2,5 Tage winter 2020/21
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16–18 Jahre) | Kinder (6–15 Jahre) | 1 Elternteil + 1 Kind | Eltern (2) + 1 Kind | Weiteres Kind |
1 | € 49,50 | € 39,50 | € 25,00 | € 66,50 | € 110,00 | € 23,00 |
1,5 | € 78,00 | € 62,50 | € 39,00 | € 109,00 | € 181,50 | € 36,50 |
2 (Twin) | € 90,50 | € 73,00 | € 46,00 | € 127,50 | € 213,00 | € 42,00 |
2,5 | € 112,00 | € 90,00 | € 57,00 | € 158,50 | € 264,50 | € 52,50 |
Leistungen
- 11 Anlagen, 17 Pistenkilometer
- Gültig für die Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt
Top Snow Card – Tarife ab 2 Tagen WINTER 2020/21
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16–18 Jahre) | Kinder (6–15 Jahre) | 1 Erw. + 1 Kind | 2 Erw. + 1 Kind | Weiteres Kind |
2 | 96,50 | 79,00 | 48,00 | 130,00 | 216,50 | 43,50 |
3 | 142,50 | 115,50 | 71,00 | 192,00 | 320,00 | 64,00 |
4 | 186,50 | 152,50 | 93,00 | 251,50 | 419,00 | 84,00 |
5 | 227,00 | 185,50 | 113,50 | 306,00 | 510,00 | 102,00 |
6 | 263,00 | 215,50 | 131,50 | 355,00 | 591,50 | 118,50 |
7 | 294,00 | 240,50 | 147,00 | 397,00 | 661,50 | 132,50 |
8 | 322,50 | 264,00 | 161,50 | 435,50 | 726,00 | 145,00 |
9 | 349,50 | 286,00 | 175,00 | 472,00 | 786,50 | 157,50 |
10 | 375,00 | 307,00 | 187,50 | 506,00 | 843,50 | 168,50 |
11 | 399,00 | 326,50 | 199,50 | 538,50 | 897,50 | 179,50 |
12 | 421,50 | 345,00 | 210,50 | 568,50 | 947,50 | 189,50 |
13 | 443,00 | 362,50 | 221,50 | 597,50 | 996,00 | 199,00 |
14 | 463,50 | 379,50 | 231,50 | 625,50 | 1.042,50 | 208,50 |
15 | 483,50 | 395,50 | 241,50 | 652,50 | 1.087,50 | 217,50 |
16 | 502,00 | 411,00 | 251,00 | 678,00 | 1.130,00 | 226,00 |
17 | 520,00 | 426,00 | 260,00 | 702,00 | 1.170,00 | 234,00 |
18 | 538,00 | 440,50 | 269,00 | 726,50 | 1.211,00 | 242,00 |
19 | 554,50 | 454,00 | 277,50 | 748,50 | 1.247,50 | 249,50 |
20 | 570,00 | 466,50 | 285,00 | 769,50 | 1.282,50 | 256,50 |
21 | 583,50 | 477,50 | 292,00 | 787,50 | 1.312,50 | 262,50 |
4 in 6 | 189,50 | 161,50 | 95,00 | 256,00 | 426,50 | 85,50 |
5 in 10 | 233,00 | 198,00 | 116,50 | 314,50 | 524,00 | 105,00 |
Winter | 624,00 | 441,00 | 312,00 | 874,00 | 1.498,00 | 250,00 |
365 Tage | 710,00 | 501,00 | 355,00 | 994,00 | 1.704,00 | 284,00 |
Leistungen
87 Liftanlagen 213 Pistenkilometer
Gültig in folgenden Skigebieten:
Ehrwalder Alm
Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt
Wettersteinbahnen Ehrwald
Lermoos Grubigstein
Biberwier Marienberg
Berwanger Bergbahnen
Karlift Heiterwang
Garmisch-Partenkirchen
Mittenwald
Sämtliche Tarife in EURO inkl. 10 % Mehrwertsteuer, Druckfehler vorbehalten!
Allgemeine Infos zu den Skipässen

- 1,5 Tage: Gültig am 1. Tag ab 12.00 Uhr. Zweiter Tag frei wählbar innerhalb der Wintersaison.
- 2 Tage (Twin): Erster Tag ist Kauftag. Zweiter Tag frei wählbar innerhalb der Wintersaison.
- 2,5 Tage: Gültig am 1. Tag ab 12.00 Uhr. Zweiter und dritter Tag frei wählbar innerhalb der Wintersaison.
- 4 in 6: Der Wahlabo-Skipass 4 in 6 ist an 4 beliebigen Tagen innerhalb von 6 Tagen ab Kaufdatum gültig.
- 5 in 10: Der Wahlabo-Skipass 5 in 10 ist an 5 beliebigen Tagen innerhalb von 10 Tagen ab Kaufdatum gültig.
- Schneemann: 5-jährige Kinder erhalten an der Kassa einen Gratis-Skipass.
- Kinder: Kinder bis einschließlich 5 Jahren fahren frei. Von 6 bis 15 Jahren gilt der Kindertarif.
- Key Card: Wir verwenden seit Winter 2014/2015 keine Key Cards mehr. Pfand auf alte Karten wird daher nicht mehr rückerstattet.

- Familien: Familienkarten gibt es für Eltern bzw. Oma/Opa mit eigenen Kindern/Enkelkindern. In einer Familienkarte erhalten max. 2 Erwachsene den ermäßigten Preis. Bei der Familienkarte gelten Kinder von 6 bis einschließlich 18 Jahren. Ein Nachweis über die Familienzugehörigkeit ist beim Kauf der Skipässe vorzulegen. Die Oma/Opa-Regelung gilt nicht bei der Saison- und Jahreskarte.
- Gruppen: Gruppentarife gibt es für geschlossene Gruppen ab 15 Personen. Die Skipässe müssen gemeinsam an der Kassa gekauft werden. Pro 15 gekauften Skipässen gibt es eine Freikarte. Oder: Für Skikurse mit Skilehrer (mit gültigem Ausweis!) gibt es pro 5 gekauften Skipässen eine Freikarte. Diese 5+1 Regelung gilt nur bei der Tageskarte. Der Busfahrer kann sich ab 15 bezahlten Fahrkarten persönlich entweder eine Berg- und Talfahrt-Karte sowie einen Verpflegungsgutschein oder einen 1-Tages-Skipass an der Seilbahnkasse holen.
- Ermäßigungen: Für alle Arten von Ermäßigungen ist die Vorlage eines amtlichen Ausweises unbedingt notwendig.
- Preise inklusive 10 % Mehrwertsteuer. Alle Preise in Euro, Druckfehler vorbehalten