Normaltarif
Gruppentarif ab 15 Personen
Tageskarten-Tarife bis 2,5 Tage winter 2023/24
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16–18 Jahre) | Kinder (6–15 Jahre) | 1 Elternteil + 1 Kind | Eltern (2) + 1 Kind | Weiteres Kind |
1 | € 62,00 | € 49,50 | € 31,00 | € 82,50 | € 137,50 | € 27,50 |
Leistungen
- 11 Anlagen, 17 Pistenkilometer
- Gültig für die Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt
Top Snow Card – Tarife ab 2 Tagen WINTER 2023/24
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16–18 Jahre) | Kinder (6–15 Jahre) | 1 Erw. + 1 Kind | 2 Erw. + 1 Kind | Weiteres Kind |
2 | 120,00 | 96,00 | 60,00 | 162,00 | 270,00 | 54,00 |
3 | 177,50 | 142,00 | 88,50 | 239,50 | 399,00 | 80,00 |
4 | 232,50 | 186,00 | 116,00 | 313,50 | 522,50 | 104,50 |
5 | 283,00 | 226,50 | 141,50 | 382,00 | 636,50 | 127,50 |
6 | 328,00 | 262,50 | 164,00 | 442,50 | 737,50 | 147,50 |
7 | 366,50 | 293,50 | 183,50 | 495,00 | 825,00 | 165,00 |
8 | 402,50 | 322,00 | 201,00 | 543,00 | 905,00 | 181,00 |
9 | 436,00 | 348,50 | 218,00 | 588,50 | 981,00 | 196,00 |
10 | 467,50 | 374,00 | 233,50 | 631,00 | 1051,50 | 210,50 |
11 | 497,50 | 398,00 | 248,50 | 671,50 | 1119,00 | 224,00 |
12 | 525,50 | 420,50 | 262,50 | 709,50 | 1182,50 | 236,50 |
13 | 552,00 | 442,00 | 276,00 | 745,50 | 1242,50 | 248,50 |
14 | 578,00 | 462,50 | 289,00 | 780,00 | 1300,00 | 260,00 |
15 | 602,50 | 482,00 | 301,50 | 813,50 | 1356,00 | 271,00 |
16 | 626,50 | 501,00 | 313,00 | 845,50 | 1409,00 | 282,00 |
17 | 648,50 | 519,00 | 324,50 | 876,00 | 1460,00 | 292,00 |
18 | 671,00 | 537,00 | 335,50 | 906,00 | 1510,00 | 302,00 |
19 | 692,00 | 553,50 | 346,00 | 934,00 | 1556,50 | 311,50 |
20 | 710,50 | 568,50 | 355,50 | 959,50 | 1599,00 | 320,00 |
21 | 728,00 | 582,50 | 364,00 | 982,50 | 1637,50 | 327,50 |
4 in 6 | 236,50 | 189,50 | 118,50 | 319,50 | 532,50 | 106,50 |
5 in 10 | 290,50 | 232,50 | 145,50 | 392,50 | 654,00 | 131,00 |
Winter | 729,00 | 516,00 | 634,00 | 1021,00 | 1750,00 | 292,00 |
365 Tage | 831,00 | 586,00 | 416,00 | 1164,00 | 1995,00 | 333,00 |
Leistungen
89 Liftanlagen 215 Pistenkilometer
Gültig in folgenden Skigebieten:
Ehrwalder Alm
Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt
Wettersteinbahnen Ehrwald
Lermoos Grubigstein
Biberwier Marienberg
Berwanger Bergbahnen
Karlift Heiterwang
Garmisch-Partenkirchen
Mittenwald
Sämtliche Tarife in EURO inkl. 10 % Mehrwertsteuer, Druckfehler vorbehalten!
Tageskarten-Tarife bis 2 Tage für Gruppen ab 15 Personen
WINTER 2023/24
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16–18 Jahre) | Kinder (6–15 Jahre) |
1 | 55,00 | 30,50 | 30,50 |
Leistungen
- 11 Anlagen, 17 Pistenkilometer
- Gültig für die Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt
Top Snow Card – Gruppentarife ab 2 Tagen WINTER 2023/24
Tage | Erwachsene | Jugendliche (16–18 Jahre) | Kinder (6–15 Jahre) |
2 | 108,00 | 86,50 | 54,00 |
3 | 159,50 | 128,00 | 80,00 |
4 | 209,00 | 167,50 | 104,50 |
5 | 254,50 | 203,50 | 127,50 |
6 | 295,00 | 236,00 | 147,50 |
7 | 330,00 | 264,00 | 165,00 |
8 | 362,00 | 289,50 | 181,00 |
9 | 392,50 | 314,00 | 196,00 |
10 | 420,50 | 336,50 | 210,50 |
11 | 447,50 | 358,00 | 224,00 |
12 | 473,00 | 378,50 | 236,50 |
13 | 497,00 | 397,50 | 248,50 |
14 | 520,00 | 416,00 | 260,00 |
15 | 542,50 | 434,00 | 271,00 |
16 | 563,50 | 451,00 | 282,00 |
17 | 584,00 | 467,00 | 292,00 |
18 | 604,00 | 483,00 | 302,00 |
19 | 622,50 | 498,00 | 311,50 |
20 | 639,50 | 511,50 | 320,00 |
21 | 655,00 | 524,00 | 327,50 |
4 in 6 | 213,00 | 170,50 | 106,50 |
5 in 10 | 261,50 | 209,00 | 131,00 |
Leistungen
89 Liftanlagen 215 Pistenkilometer
Gültig in folgenden Skigebieten:
Ehrwalder Alm
Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt
Wettersteinbahnen Ehrwald
Lermoos Grubigstein
Biberwier Marienberg
Berwanger Bergbahnen
Karlift Heiterwang
Garmisch-Partenkirchen
Mittenwald
Sämtliche Tarife in EURO inkl. 10 % Mehrwertsteuer, Druckfehler vorbehalten!
Allgemeine Infos zu den Skipässen
- 4 in 6: Der Wahlabo-Skipass 4 in 6 ist an 4 beliebigen Tagen innerhalb von 6 Tagen ab Kaufdatum gültig.
- 5 in 10: Der Wahlabo-Skipass 5 in 10 ist an 5 beliebigen Tagen innerhalb von 10 Tagen ab Kaufdatum gültig.
- Schneemann: 5-jährige Kinder erhalten an der Kassa einen Gratis-Skipass.
- Kinder: Kinder bis einschließlich 5 Jahren fahren frei. Von 6 bis 15 Jahren gilt der Kindertarif.
- Key Card: Wir verwenden seit Winter 2014/2015 keine Key Cards mehr. Pfand auf alte Karten wird daher nicht mehr rückerstattet.
- Familien: Familienkarten gibt es für Eltern bzw. Oma/Opa mit eigenen Kindern/Enkelkindern. In einer Familienkarte erhalten max. 2 Erwachsene den ermäßigten Preis. Bei der Familienkarte gelten Kinder von 6 bis einschließlich 18 Jahren. Ein Nachweis über die Familienzugehörigkeit ist beim Kauf der Skipässe vorzulegen. Die Oma/Opa-Regelung gilt nicht bei der Saison- und Jahreskarte.
- Gruppen: Gruppentarife gibt es für geschlossene Gruppen ab 15 Personen. Die Skipässe müssen gemeinsam an der Kassa gekauft werden. Pro 15 gekauften Skipässen gibt es eine Freikarte. Oder: Für Skikurse mit Skilehrer (mit gültigem Ausweis!) gibt es pro 5 gekauften Skipässen eine Freikarte. Diese 5+1 Regelung gilt nur bei der Tageskarte. Der Busfahrer kann sich ab 15 bezahlten Fahrkarten persönlich entweder eine Berg- und Talfahrt-Karte sowie einen Verpflegungsgutschein oder einen 1-Tages-Skipass an der Seilbahnkasse holen.
- Ermäßigungen: Für alle Arten von Ermäßigungen ist die Vorlage eines amtlichen Ausweises unbedingt notwendig.
- Preise inklusive 10 % Mehrwertsteuer. Alle Preise in Euro, Druckfehler vorbehalten