| Tage | Erwachsene | Jugendliche (16–18 Jahre) | Kinder (6–15 Jahre) | 1 Erw. + 1 Kind | 2 Erw. + 1 Kind | Weiteres Kind |
| 2 | 133,00 | 106,50 | 66,50 | 179,50 | 299,00 | 60,00 |
| 3 | 196,50 | 157,50 | 98,50 | 265,50 | 442,50 | 88,50 |
| 4 | 257,50 | 206,00 | 129,00 | 348,00 | 580,00 | 116,00 |
| 5 | 313,00 | 251,00 | 157,00 | 423,00 | 705,00 | 141,00 |
| 6 | 363,50 | 291,00 | 182,00 | 490,50 | 817,50 | 163,50 |
| 7 | 406,50 | 325,00 | 203,00 | 548,50 | 914,00 | 183,00 |
| 8 | 446,00 | 356,50 | 223,00 | 602,00 | 1003,50 | 200,50 |
| 9 | 483,00 | 386,50 | 241,50 | 652,50 | 1087,50 | 217,50 |
| 10 | 518,00 | 414,50 | 259,00 | 699,00 | 1165,00 | 233,00 |
| 11 | 551,00 | 441,00 | 275,50 | 744,00 | 1240,00 | 248,00 |
| 12 | 582,50 | 466,00 | 291,00 | 786,00 | 1310,00 | 262,00 |
| 13 | 612,00 | 489,50 | 306,00 | 826,50 | 1377,50 | 275,50 |
| 14 | 640,50 | 512,50 | 320,00 | 864,50 | 1441,00 | 288,00 |
| 15 | 668,00 | 534,50 | 334,00 | 901,50 | 1502,50 | 300,50 |
| 16 | 694,00 | 555,00 | 347,00 | 937,00 | 1561,50 | 312,50 |
| 17 | 719,00 | 575,00 | 359,50 | 970,50 | 1617,50 | 323,50 |
| 18 | 743,50 | 595,00 | 372,00 | 1004,00 | 1673,50 | 334,50 |
| 19 | 766,50 | 613,50 | 383,50 | 1035,00 | 1725,00 | 345,00 |
| 20 | 787,50 | 630,00 | 394,00 | 1063,50 | 1772,50 | 354,50 |
| 21 | 806,50 | 645,50 | 403,50 | 1089,00 | 1815,00 | 363,00 |
| 4 in 6 | 262,00 | 210,00 | 131,00 | 354,00 | 590,00 | 118,00 |
| 5 in 10 | 322,00 | 257,50 | 161,00 | 435,00 | 725,00 | 145,00 |
| Winter | 781,00 | 555,00 | 390,00 | 1094,00 | 1875,00 | 313,00 |
| 365 Tage | 890,00 | 630,00 | 445,00 | 1246,00 | 2136,00 | 356,00 |
Zugspitze · 2.962 m
Temperatur
Sicht heute
bis 100 m
Wind
Schneehöhe am Zugspitzplatt
-
davon Neuschnee seit 24 Std
-
Pistenqualität
-